Es nuestra pasión y queremos trasmitirla sobre el terreno. De todos los tipos, formas y para todos los públicos, Eco Moving Sports pone en tus manos una flota de bicicletas de montaña , híbridas o de paseo y también plegables, a las que les puedes añadir los complementos más adecuados para disfrutar de un día de ejercicio y ocio. Podrás andar y pasear por varias rutas muy cecanas todas ellas a nuestra central de alquiler.
Para todas las edades, pesos y alturas... para toda la familia.
Ven a nuestro local y comprueba qué bicicleta es la tuya.
Precios de alquiler de 1 a 5 horas
pax/h | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h |
1 | 5€ | 10€ | 14€ | 19€ | 23€ |
2 | 10€ | 19€ | 29€ | 38€ | 45€ |
3 | 14€ | 28€ | 43€ | 57€ | 68€ |
4 | 19€ | 38€ | 57€ | 76€ | 90€ |
5 | 23€ | 45€ | 68€ | 90€ | 113€ |
6 | 27€ | 54€ | 81€ | 108€ | 135€ |
7 | 32€ | 63€ | 95€ | 126€ | 158€ |
8 | 34€ | 68€ | 102€ | 136€ | 170€ |
9 | 38€ | 77€ | 115€ | 153€ | 191€ |
10 | 43€ | 85€ | 128€ | 170€ | 213€ |
Precios de alquiler de 6 a 10 horas
pax/h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
1 | 27€ | 32€ | 34€ | 38€ | 43€ |
2 | 54€ | 63€ | 68€ | 77€ | 85€ |
3 | 81€ | 95€ | 102€ | 115€ | 128€ |
4 | 108€ | 126€ | 136€ | 153€ | 170€ |
5 | 135€ | 158€ | 170€ | 191€ | 213€ |
6 | 162€ | 189€ | 204€ | 230€ | 255€ |
7 | 189€ | 221€ | 238€ | 268€ | 298€ |
8 | 204€ | 238€ | 272€ | 306€ | 340€ |
9 | 230€ | 268€ | 306€ | 344€ | 383€ |
10 | 255€ | 298€ | 340€ | 383€ | 425€ |
Recuerda que tienes disponibles bonos de 10h a 30€, con lo que tendrías un ahorro de 20€.
Y si quieres completar tu equipo, no olvides visitar la sección Alquiler de accesorios.